이슈야
2024년 기준 전세계 IP 매출 순위
입력 2025-03-22 23:16:56
공동 15위
건담,드래곤볼 (39조 2,472억 원) 14위
배트맨 (40조 6,924억 원) 13위
스파이더맨 (42조 1,457억 원) 12위
트랜스포머 (43조 5,840억 원) 11위
해리 포터 (46조 4,896억 원) 10위
MCU (50조 8,480억 원) 9위
마리오 (55조 2,064억 원) 8위
점프 코믹스 (58조 1,120억 원) 7위
디즈니 프린세스 (66조 8,288억 원) 6위
호빵맨 (81조 3,568억 원) 5위
스타 워즈 (101조 6,960억 원) 4위
미키 마우스 (107조 5,072억 원) 3위
곰돌이 푸 (110조 4,128억 원) 2위
헬로 키티 (129조 2,992억 원) 1위
포켓몬 (213조 5,616억 원)
Copyright 이슈야 All rights reserved.
무단 전재 및 재배포 금지.
인기상품 확인하고 계속 읽어보세요!
원치 않을 경우 뒤로가기를 눌러주세요.