다음 내용이 궁금하다면?
불편하시다면 뒤로 가기를 눌러주세요








2016년 중국 출생아 1,883만명 → 2023년 중국 출생아 800만명대
2023년 중국 출산율 0.8명 (한자녀 정책은 2015년에 폐지)
출생인구 / 사망인구 (노화로 자연사)
2023년 780만명 출생 / 1,382만명 사망 = 인구 602만명 감소
2024년 700만명 출생 / 1,521만명 사망 = 인구 821만명 감소
2025년 630만명 출생 / 1,605만명 사망 = 인구 975만명 감소
2026년 570만명 출생 / 1,743만명 사망 = 1,173만명 감소
2027년 510만명 출생 / 1,894만명 사망 = 1,384만명 감소
2028년 460만명 출생 / 1,998만명 사망 = 1,538만명 감소
2029년 410만명 출생 / 2,261만명 사망 = 1,851만명 감소
2030년 370만명 출생 / 2,421만명 사망 = 2,051만명 감소
2031년 330만명 출생 / 2,481만명 사망 = 2,151만명 감소
2032년 300만명 출생 / 2,764만명 사망 = 2,464만명 감소
2032년 미국의 출생아수 350만명 >>> 2032년 중국의 출생아수 300만명
최대도시 상하이 출산율 0.6

동북삼성 0.5

출산율 0명대
출생아는 초고속으로 줄어드는데
추월 년도만 계속 바뀜
스마트폰 갤러리
Copyright 시보드 All rights reserved. 무단 전재 및 재배포 금지.
인기상품 확인하고 계속 읽어보세요!
원치 않을 경우 뒤로가기를 눌러주세요.
